![]() |
Cacheta - TOP'S |
| RANKING |
| Posição | Apelido |
| 1º | |
| 2º | |
| 3º | |
| 6º | Esmeraldino |
| 7º | SHOGUN |
| 8º | xuxinha2 |
| 9º | maiko-lbjo |
| 10º | ALUCARD |
| + VITÓRIAS |
| Apelido | N.º Vitória |
| Menor | 520 |
| AlCaTRaZ_LBJO | 503 |
| castilholbjo | 231 |
| Mosquetero | 191 |
| maiko-lbjo | 162 |
| ALUCARD | 150 |
| Maluco[BiG] | 142 |
| [BiG]GuhhHenry | 126 |
| BAD_BOY | 119 |
|
|
115 |
| APROVEITAMENTO |
| Apelido | Porcentagem |
| Menor | 57.52% |
| [BiG]GuhhHenry | 56.76% |
| AlCaTRaZ_LBJO | 54.61% |
| Mosquetero | 54.57% |
| BAD_BOY | 54.34% |
| ALUCARD | 53.19% |
| Maluco[BiG] | 50.35% |
| castilholbjo | 48.94% |
| Duarte | 47.39% |
| maiko-lbjo | 46.42% |
| Mínimo de Jogos: 180 |
![]() |
Cacheta - RANKING COMPLETO |
| RANKING COMPLETO |
| Posição | NJ | Apelido | % | Vitórias | Derrotas | Vitórias Seg. | Max. Vitórias Seg. |
| 1º | 482 | castilholbjo | 48.94% | 231 | 241 | 3 | 18 |
| 2º | 475 | BAD_BOY | 54.34% | 119 | 100 | 0 | 15 |
| 3º | 307 | Duarte | 47.39% | 100 | 111 | 0 | 15 |
| 4º | 7 | AlCaTRaZ_LBJO | 54.61% | 503 | 418 | 3 | 17 |
| 5º | 4 |
|
47.06% | 8 | 9 | 0 | 2 |
| 6º | 1296 | Esmeraldino | 31.58% | 24 | 52 | 9 | 9 |
| 7º | 372 | SHOGUN | 48.84% | 21 | 22 | 3 | 8 |
| 8º | 2026 | xuxinha2 | 20.00% | 3 | 12 | 0 | 3 |
| 9º | 487 | maiko-lbjo | 46.42% | 162 | 187 | 3 | 14 |
| 10º | 1 | ALUCARD | 53.19% | 150 | 132 | 0 | 9 |
| 11º | 960 | Menor | 57.52% | 520 | 384 | 3 | 24 |
| 12º | 3 | DUQUE | 47.44% | 37 | 41 | 0 | 4 |
| 13º | 308 |
|
41.22% | 115 | 164 | 0 | 9 |
| 14º | 2178 | gladiador | 33.33% | 6 | 12 | 0 | 3 |
| 15º | 1916 | rhapsody_Lbjo | 28.57% | 6 | 15 | 0 | 6 |
| 16º | 2050 | RuiSilva31_LBJO | 40.00% | 26 | 39 | 0 | 5 |
| 17º | 23 | Marreta | 22.73% | 5 | 17 | 0 | 3 |
| 18º | 1766 | kleber2012 | 40.00% | 6 | 9 | 0 | 3 |
| 19º | 25 | Maluco[BiG] | 50.35% | 142 | 140 | 1 | 30 |
| 20º | 922 | Juca_Bala | 51.52% | 51 | 48 | 3 | 12 |
| 21º | 690 | jc_lbjo | 43.75% | 35 | 45 | 2 | 9 |
| 22º | 8 | [BiG]GuhhHenry | 56.76% | 126 | 96 | 4 | 21 |
| 23º | 724 | Fael_Lbjo | 46.34% | 57 | 66 | 0 | 12 |
| 24º | 553 | digo.rs | 57.14% | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 25º | 1341 | Edi_Lbjo | 43.75% | 7 | 9 | 0 | 6 |
| 26º | 796 | Mosquetero | 54.57% | 191 | 159 | 0 | 24 |
| 27º | 1775 | mlaurato | 100.00% | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 28º | 1570 | Bruno | 50.00% | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29º | 1604 | Rai | 48.39% | 45 | 48 | 0 | 9 |
| 30º | 510 | macssuel | 45.45% | 30 | 36 | 3 | 6 |
![]() |
Cacheta - ESTATÍSTICAS |
| MEDALHA MENSAL |
| + Vitórias | + Jogos | Mais Dias em Primeiro Lugar |
![]() |
![]() |
![]() |
1000 (Mil) Dragons |
1000 (Mil) Dragons |
1000 (Mil) Dragons |
| DADOS |
| TIPO | QUANTIDADE |
| Total de Jogos | 189 |
| + Jogos | 103 Menor |
| + Vitórias | 61 Menor |
| + Dias em Primeiro | 6 Menor |
| Campeonatos Individuais Realizados | 0 |
| Campeonatos de Duplas Realizados | 0 |
| Campeonatos de Trios Realizados |
| Torneios Realizados | 0 |
| TIPO | QUANTIDADE |
| Total de Jogos | 4511 |
| Campeonatos Individuais Realizados | 20 |
| Campeonatos de Duplas Realizados | 0 |
| Campeonatos de Trios Realizados |
| Torneios Realizados | 3 |
![]() |
Cacheta - ULTIMAS PARTIDAS |
| PARTIDAS |
| Partida | Ganhador | Perdedor | Comentário | Data/Hora |
| 111679 | castilholbjo | Menor |
|
20/05/2012 17:59:53 |
| 111678 | castilholbjo | Menor |
|
20/05/2012 17:59:53 |
| 111677 | castilholbjo | Menor |
|
20/05/2012 17:59:53 |
| 111667 | maiko-lbjo | ALUCARD |
|
20/05/2012 17:47:40 |
| 111666 | maiko-lbjo | ALUCARD |
|
20/05/2012 17:47:40 |
| 111665 | maiko-lbjo | ALUCARD |
|
20/05/2012 17:47:40 |
| 111648 | Menor | maiko-lbjo |
|
20/05/2012 17:21:28 |
| 111647 | Menor | maiko-lbjo |
|
20/05/2012 17:21:28 |
| 111646 | Menor | maiko-lbjo |
|
20/05/2012 17:21:28 |
| 111465 | Menor | castilholbjo |
|
19/05/2012 20:46:41 |
| 111464 | Menor | castilholbjo |
|
19/05/2012 20:46:41 |
![]() |
Cacheta - DESAFIOS |
| DESAFIOS |
|
Não há Desafios!! |