![]() |
Domino - TOP'S |
| RANKING |
| Posição | Apelido |
| 1º | |
| 2º | |
| 4º | |
| 5º | |
| 6º | Menor |
| 7º | Duarte |
| 8º | jogadorarj |
| 9º | paulo@10 |
| 10º | CCS_SOUZA_LBJO |
| + VITÓRIAS |
| Apelido | N.º Vitória |
| Mosquetero | 501 |
| Menor | 335 |
| castilholbjo | 257 |
| adriano | 248 |
|
|
235 |
| AlCaTRaZ_LBJO | 204 |
| Duarte | 156 |
| jogadorarj | 146 |
| Esmeraldino | 142 |
| Dr_Smith | 112 |
| VITÓRIAS SEGUIDAS |
| Apelido | N.º Vitória |
| APROVEITAMENTO |
| Apelido | Porcentagem |
| Dr_Smith | 61.88% |
| adriano | 57.01% |
| castilholbjo | 55.39% |
| Menor | 55.10% |
| AlCaTRaZ_LBJO | 54.11% |
| Mosquetero | 53.41% |
| Esmeraldino | 52.40% |
|
|
47.19% |
| Duarte | 46.85% |
| BAD_BOY | 46.55% |
| Mínimo de Jogos: 169 |
![]() |
Domino - RANKING COMPLETO |
| RANKING COMPLETO |
| Posição | NJ | Apelido | % | Vitórias | Derrotas | Vitórias Seg. | Max. Vitórias Seg. |
| 1º | 482 | castilholbjo | 55.39% | 257 | 207 | 3 | 24 |
| 2º | 372 | SHOGUN | 35.29% | 18 | 33 | 9 | 9 |
| 3º | 7 | AlCaTRaZ_LBJO | 54.11% | 204 | 173 | 0 | 18 |
| 4º | 703 | BunékSapéca | 42.00% | 21 | 29 | 0 | 6 |
| 5º | 2178 | gladiador | 53.33% | 48 | 42 | 9 | 9 |
| 6º | 960 | Menor | 55.10% | 335 | 273 | 0 | 21 |
| 7º | 307 | Duarte | 46.85% | 156 | 177 | 0 | 15 |
| 8º | 76 | jogadorarj | 41.83% | 146 | 203 | 0 | 10 |
| 9º | 356 | paulo@10 | 57.14% | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 10º | 1881 | CCS_SOUZA_LBJO | 50.00% | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11º | 4 |
|
31.25% | 15 | 33 | 0 | 3 |
| 12º | 2175 | Charada | 81.82% | 27 | 6 | 0 | 21 |
| 13º | 308 |
|
47.19% | 235 | 263 | 0 | 18 |
| 14º | 2069 |
|
34.29% | 36 | 69 | 0 | 6 |
| 15º | 475 | BAD_BOY | 46.55% | 81 | 93 | 0 | 15 |
| 16º | 1296 | Esmeraldino | 52.40% | 142 | 129 | 0 | 15 |
| 17º | 2050 | RuiSilva31_LBJO | 28.57% | 16 | 40 | 0 | 6 |
| 18º | 3 | DUQUE | 58.14% | 25 | 18 | 1 | 6 |
| 19º | 2026 | xuxinha2 | 26.67% | 4 | 11 | 0 | 3 |
| 20º | 2139 | renan | 50.00% | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21º | 1766 | kleber2012 | 62.86% | 66 | 39 | 6 | 21 |
| 22º | 2125 | marcosino | 57.14% | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 23º | 2107 | ricky | 42.86% | 9 | 12 | 0 | 9 |
| 24º | 1 | ALUCARD | 33.33% | 11 | 22 | 3 | 3 |
| 25º | 507 | shankar | 33.33% | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 26º | 8 | [BiG]GuhhHenry | 57.72% | 86 | 63 | 0 | 12 |
| 27º | 796 | Mosquetero | 53.41% | 501 | 437 | 3 | 36 |
| 28º | 2 | Dr_Smith | 61.88% | 112 | 69 | 3 | 15 |
| 29º | 623 | adriano | 57.01% | 248 | 187 | 6 | 18 |
| 30º | 922 | Juca_Bala | 56.52% | 39 | 30 | 3 | 9 |
![]() |
Domino - ESTATÍSTICAS |
| MEDALHA MENSAL |
| + Vitórias | + Jogos | Mais Dias em Primeiro Lugar |
![]() |
![]() |
![]() |
1000 (Mil) Dragons |
1000 (Mil) Dragons |
1000 (Mil) Dragons |
| DADOS |
| TIPO | QUANTIDADE |
| Total de Jogos | 336 |
| + Jogos | 138 Menor |
| + Vitórias | 79 Menor |
| + Dias em Primeiro | 6 Menor |
| Campeonatos Individuais Realizados | 5 |
| Campeonatos de Duplas Realizados | 0 |
| Campeonatos de Trios Realizados |
| Torneios Realizados | 0 |
| TIPO | QUANTIDADE |
| Total de Jogos | 4238 |
| Campeonatos Individuais Realizados | 25 |
| Campeonatos de Duplas Realizados | 0 |
| Campeonatos de Trios Realizados |
| Torneios Realizados | 2 |
![]() |
Domino - ULTIMAS PARTIDAS |
| PARTIDAS |
| Partida | Ganhador | Perdedor | Comentário | Data/Hora |
| 111507 | Menor | jogadorarj |
|
19/05/2012 23:13:58 |
| 111506 | Menor | jogadorarj |
|
19/05/2012 23:13:58 |
| 111505 | Menor | jogadorarj |
|
19/05/2012 23:13:58 |
| 111462 | castilholbjo | Menor |
|
19/05/2012 20:42:14 |
| 111461 | castilholbjo | Menor |
|
19/05/2012 20:42:14 |
| 111460 | castilholbjo | Menor |
|
19/05/2012 20:42:14 |
| 111300 | SHOGUN | AlCaTRaZ_LBJO |
|
19/05/2012 00:32:00 |
| 111299 | SHOGUN | AlCaTRaZ_LBJO |
|
19/05/2012 00:32:00 |
| 111298 | SHOGUN | AlCaTRaZ_LBJO |
|
19/05/2012 00:32:00 |
![]() |
Domino - DESAFIOS |
| DESAFIOS |
|
Não há Desafios!! |