![]() |
Sinuca Brasileira - TOP'S |
| RANKING |
| Posição | Apelido |
| + VITÓRIAS |
| Apelido | N.º Vitória |
| Duarte | 345 |
| Fael_Lbjo | 327 |
| Charmosinho | 213 |
|
|
156 |
| PAZ_LBJO | 153 |
| AlCaTRaZ_LBJO | 117 |
| Principe | 75 |
| Sentinel | 75 |
| Sotto | 39 |
| Melchior | 39 |
| VITÓRIAS SEGUIDAS |
| Apelido | N.º Vitória |
| APROVEITAMENTO |
| Apelido | Porcentagem |
|
|
85.25% |
| PAZ_LBJO | 83.61% |
| Fael_Lbjo | 78.42% |
| Charmosinho | 78.02% |
| Duarte | 60.53% |
| Principe | 59.52% |
| AlCaTRaZ_LBJO | 58.21% |
| Sentinel | 51.02% |
| Ermitao.LBJO | 21.95% |
| shankar | 15.15% |
| Mínimo de Jogos: 94 |
![]() |
Sinuca Brasileira - RANKING COMPLETO |
| RANKING COMPLETO |
| Posição | NJ | Apelido | % | Vitórias | Derrotas | Vitórias Seg. | Max. Vitórias Seg. |
| 1º | 307 | Duarte | 60.53% | 345 | 225 | 9 | 30 |
| 2º | 1572 | Sentinel | 51.02% | 75 | 72 | 0 | 24 |
| 3º | 25 | Maluco[BiG] | 36.84% | 21 | 36 | 0 | 15 |
| 4º | 549 | PAZ_LBJO | 83.61% | 153 | 30 | 24 | 93 |
| 5º | 1998 | HMENONOBA_LBJO | 47.83% | 33 | 36 | 6 | 6 |
| 6º | 2184 | NUNO_LBJO | 30.77% | 12 | 27 | 0 | 6 |
| 7º | 838 | Charmosinho | 78.02% | 213 | 60 | 18 | 33 |
| 8º | 2050 | RuiSilva31_LBJO | 40.00% | 24 | 36 | 0 | 12 |
| 9º | 335 | Sotto | 65.00% | 39 | 21 | 3 | 9 |
| 10º | 372 | SHOGUN | 60.00% | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 11º | 1874 |
|
85.25% | 156 | 27 | 6 | 69 |
| 12º | 7 | AlCaTRaZ_LBJO | 58.21% | 117 | 84 | 3 | 18 |
| 13º | 868 | Melchior | 68.42% | 39 | 18 | 18 | 18 |
| 14º | 485 | Principe | 59.52% | 75 | 51 | 0 | 21 |
| 15º | 491 | Marins | 100.00% | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 16º | 1638 | Magnum 44 LBJO | 18.18% | 12 | 54 | 0 | 6 |
| 17º | 507 | shankar | 15.15% | 15 | 84 | 0 | 3 |
| 18º | 922 | Juca_Bala | 41.38% | 36 | 51 | 0 | 12 |
| 19º | 1789 | GLSColorado | 100.00% | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 20º | 703 | BunékSapéca | 8.33% | 3 | 33 | 0 | 3 |
| 21º | 9 | ICE_TEA | 50.00% | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22º | 1262 | Quake | 25.00% | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 23º | 2160 | LordKing_LbJo | 50.00% | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24º | 2036 | Skrillex | 100.00% | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 25º | 688 | Ermitao.LBJO | 21.95% | 27 | 96 | 0 | 6 |
| 26º | 2017 | Kbca | 33.33% | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 27º | 960 | Menor | 33.33% | 6 | 12 | 0 | 3 |
| 28º | 482 | castilholbjo | 20.00% | 12 | 48 | 0 | 6 |
| 29º | 301 | RESERVA | 75.00% | 9 | 3 | 0 | 9 |
| 30º | 803 | xtreme | 58.33% | 21 | 15 | 9 | 9 |
![]() |
Sinuca Brasileira - ESTATÍSTICAS |
| MEDALHA MENSAL |
| + Vitórias | + Jogos | Mais Dias em Primeiro Lugar |
![]() |
![]() |
![]() |
1000 (Mil) Dragons |
1000 (Mil) Dragons |
1000 (Mil) Dragons |
| DADOS |
| TIPO | QUANTIDADE |
| Total de Jogos | 327 |
| + Jogos | 75 Sentinel |
| + Vitórias | 54 Charmosinho |
| + Dias em Primeiro | 5 Charmosinho |
| Campeonatos Individuais Realizados | 1 |
| Campeonatos de Duplas Realizados | 0 |
| Campeonatos de Trios Realizados |
| Torneios Realizados | 0 |
| TIPO | QUANTIDADE |
| Total de Jogos | 2370 |
| Campeonatos Individuais Realizados | 13 |
| Campeonatos de Duplas Realizados | 2 |
| Campeonatos de Trios Realizados |
| Torneios Realizados | 0 |
![]() |
Sinuca Brasileira - USUÁRIOS ONLINE |
| USUÁRIOS ONLINE |
![]() |
Sinuca Brasileira - AINDA NÃO VENCERAM |
![]() |
Sinuca Brasileira - ULTIMAS PARTIDAS |
| PARTIDAS |
| Partida | Ganhador | Perdedor | Comentário | Data/Hora |
| 111585 | Duarte | Ermitao.LBJO |
|
20/05/2012 14:36:01 |
| 111584 | Duarte | Ermitao.LBJO |
|
20/05/2012 14:36:01 |
| 111583 | Duarte | Ermitao.LBJO |
|
20/05/2012 14:36:01 |
| 111552 | Menor | Ermitao.LBJO |
|
20/05/2012 13:24:37 |
| 111551 | Menor | Ermitao.LBJO |
|
20/05/2012 13:24:37 |
| 111550 | Menor | Ermitao.LBJO |
|
20/05/2012 13:24:37 |
| 111402 |
|
macssuel |
|
19/05/2012 16:30:39 |
| 111401 |
|
macssuel |
|
19/05/2012 16:30:39 |
| 111400 |
|
macssuel |
|
19/05/2012 16:30:39 |
| 111396 |
|
Duarte |
|
19/05/2012 16:01:42 |
| 111395 |
|
Duarte |
|
19/05/2012 16:01:42 |
| 111394 |
|
Duarte |
|
19/05/2012 16:01:42 |
| 111357 | AlCaTRaZ_LBJO | Duarte |
|
19/05/2012 13:44:58 |
| 111356 | AlCaTRaZ_LBJO | Duarte |
|
19/05/2012 13:44:58 |
| 111355 | AlCaTRaZ_LBJO | Duarte |
|
19/05/2012 13:44:58 |
| 111312 | Sentinel | Mosquetero |
|
19/05/2012 10:16:30 |
| 111311 | Sentinel | Mosquetero |
|
19/05/2012 10:16:30 |
| 111310 | Sentinel | Mosquetero |
|
19/05/2012 10:16:30 |
| 111288 | SHOGUN | AlCaTRaZ_LBJO |
|
19/05/2012 00:04:34 |
| 111287 | SHOGUN | AlCaTRaZ_LBJO |
|
19/05/2012 00:04:34 |
| 111286 | SHOGUN | AlCaTRaZ_LBJO |
|
19/05/2012 00:04:34 |
![]() |
Sinuca Brasileira - DESAFIOS |
| DESAFIOS |
|
Não há Desafios!! |